| CPU 使用率のダッシュボードレポート | 種類 | 説明 | 
| 前回のポーリング値 (単一のデバイス) | ホーム | 前回のポーリング時点での特定のデバイスの CPU 使用率を表示します。 | 
| 前回のポーリング値 (特定の CPU) | ホーム | 前回のポーリング時点での特定の CPU の CPU 使用率を表示します。 | 
| 80% 以上の使用率* | ホーム | CPU 使用率が 80% を超えるネットワークデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| 90% 以上の使用率 | ホーム | CPU 使用率が 90% を超えるネットワークデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| 使用率トップ 10* | ホーム | 現在の CPU 使用率に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 使用率トップ 20 | ホーム | 現在の CPU 使用率に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 過去 4 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間の CPU 使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間の CPU 使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間の CPU 使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間の CPU 使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 4 時間 (特定の CPU) | ホーム | 1 つのデバイスの特定の CPU について、過去 4 時間の CPU 使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (特定の CPU) | ホーム | 1 つのデバイスの特定の CPU について、過去 8 時間の CPU 使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (特定の CPU) | ホーム | 1 つのデバイスの特定の CPU について、過去 7 日間の CPU 使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (特定の CPU) | ホーム | 1 つのデバイスの特定の CPU について、過去 30 日間の CPU 使用率を詳細に表示します。 | 
*WhatsUp Gold Remote Site Edition および Central Site Edition のリモートダッシュボードレポートとして入手できます。