| カスタムパフォーマンスモニタダッシュボードレポート | 種類 | 説明 | 
| 前回のポーリング値 (単一のデバイス) | ホーム | 前回のポーリング時における単一のデバイスのカスタムパフォーマンスモニタに関する詳細を表示します。 | 
| 前回のポーリング値 (特定のモニタ) | ホーム | 前回のポーリング時における特定のカスタムパフォーマンスモニタに関する詳細を表示します。 | 
| しきい値を持つトップ 10* | ホーム | トップ 10 のデバイスを、カスタムパフォーマンスモニタのしきい値ごとにリストします。 | 
| しきい値を持つトップ 20 | ホーム | トップ 20 のデバイスを、カスタムパフォーマンスモニタのしきい値ごとにリストします。 | 
| 特定のモニタのトップ 10* | ホーム | トップ 10 のデバイスを、特定のカスタムパフォーマンスモニタごとにリストします。 | 
| 特定のモニタのトップ 20 | ホーム | トップ 20 のデバイスを、特定のカスタムパフォーマンスモニタごとにリストします。 | 
| 過去 4 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
| 過去 8 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
| 過去 7 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
| 過去 30 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
| 過去 4 時間 (特定のモニタ) | ホーム | 過去 4 時間の特定のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
| 過去 8 時間 (特定のモニタ) | ホーム | 過去 8 時間の特定のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
| 過去 7 日間 (特定のモニタ) | ホーム | 過去 7 日間の特定のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
| 過去 30 日間 (特定のモニタ) | ホーム | 過去 30 日間の特定のカスタムパフォーマンスモニタの詳細を表示します。 | 
*WhatsUp Gold Remote Site Edition および Central Site Edition のリモートダッシュボードレポートとして入手できます。