| ディスク使用率ダッシュボードレポート | 種類 | 説明 | 
| 前回のポーリング値 (単一のデバイス) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのディスクについて、前回のポーリング時点のディスク使用率を表示します。 | 
| 前回のポーリング値 (特定のディスク) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、前回のポーリング時点のディスク使用率を表示します。 | 
| 80% を超えるすべてのディスク* | ホーム | ディスク使用率が 80% を超えるネットワークデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| 90% を超えるすべてのディスク | ホーム | ディスク使用率が 90% を超えるネットワークデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| 使用率トップ 10* | ホーム | 現在のディスク使用率に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 使用率トップ 20 | ホーム | 現在のディスク使用率に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 空き容量トップ 10* | ホーム | 現在のディスクの空き容量に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 空き容量トップ 20 | ホーム | 現在のディスクの空き容量に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 過去 4 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間のディスク使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間のディスク使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間のディスク使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間のディスク使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 4 時間 (特定のディスク使用率) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 4 時間の使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (特定のディスク使用率) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 8 時間の使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (特定のディスク使用率) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 7 日間の使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (特定のディスク使用率) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 30 日間の使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 4 時間 (特定のディスク空き領域) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 4 時間の空き領域を詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (特定のディスク空き領域) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 8 時間の空き領域を詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (特定のディスク空き領域) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 7 日間の空き領域を詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (特定のディスク空き領域) | ホーム | 1 つのデバイスの特定のディスクについて、過去 30 日間の空き領域を詳細に表示します。 | 
*WhatsUp Gold Remote Site Edition および Central Site Edition のリモートダッシュボードレポートとして入手できます。