| [インターフェイス使用率] ダッシュボードレポート | 種類 | 説明 | 
| 前回のポーリングインターフェイス (単一のデバイス) | デバイス | 前回のポーリング時点でのすべてのネットワークインターフェイスのインターフェイス使用率を表示します。 | 
| 前回のポーリングインターフェイス (特定のインターフェイス) | ホーム | 前回のポーリング時点での特定のネットワークインターフェイスのインターフェイス使用率を表示します。 | 
| 帯域幅使用率が 80% 以上のすべてのインターフェイス* | ホーム | 使用率が 80% を超えるネットワークインターフェイスをすべて一覧表示します。 | 
| 帯域幅使用率が 90% 以上のすべてのインターフェイス | ホーム | 使用率が 90% を超えるネットワークインターフェイスをすべて一覧表示します。 | 
| トラフィックしきい値のトップ 10* | ホーム | 現在のインターフェイストラフィックに基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 帯域幅使用率トップ 10* | ホーム | 現在のインターフェイス使用率に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 帯域幅使用率トップ 20 | ホーム | 現在のインターフェイス使用率に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| トラフィックトップ 10* | ホーム | 現在のインターフェイストラフィックに基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| トラフィックトップ 20 | ホーム | 現在のインターフェイストラフィックに基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 過去 4 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間のインターフェイス使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間のインターフェイス使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間のインターフェイス使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間のインターフェイス使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 4 時間 (特定のインターフェイス使用率) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間の特定のインターフェイスの使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (特定のインターフェイス使用率) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間の特定のインターフェイスの使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (特定のインターフェイス使用率) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間の特定のインターフェイスの使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (特定のインターフェイス使用率) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間の特定のインターフェイスの使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 4 時間 (特定のトラフィックインターフェイス) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間の特定のインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (特定のトラフィックインターフェイス) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間の特定のインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (特定のトラフィックインターフェイス) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間の特定のインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (特定のトラフィックインターフェイス) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間の特定のインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
| インターフェイストラフィック - 過去 4 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間のすべてのインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
| インターフェイストラフィック - 過去 8 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間のすべてのインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
| インターフェイストラフィック - 過去 7 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間のすべてのインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
| インターフェイストラフィック - 過去 30 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間のすべてのインターフェイスのトラフィックを詳細に表示します。 | 
*WhatsUp Gold Remote Site Edition および Central Site Edition のリモートダッシュボードレポートとして入手できます。