| [メモリ使用率] ダッシュボードレポート | 種類 | 説明 | 
| 前回のポーリング値 (単一のデバイス) | デバイス | 前回のポーリング時点でのすべてのデバイスメモリのメモリ使用率を表示します。 | 
| 前回のポーリング値 (特定の機能的側面) | ホーム | 前回のポーリング時点での特定のネットワークデバイスのメモリ使用率を表示します。 | 
| 80% 以上の使用率* | ホーム | メモリ使用率が 80% を超えるネットワークデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| 90% 以上の使用率 | ホーム | メモリ使用率が 90% を超えるネットワークデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| 使用率トップ 10* | ホーム | 現在のメモリ使用率に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 使用率トップ 20 | ホーム | 現在のメモリ使用率に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| 過去 4 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間のメモリ使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間のメモリ使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間のメモリ使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (単一のデバイス) | デバイス | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間のメモリ使用率をすべて詳細に表示します。 | 
| 過去 4 時間 (特定の機能的側面) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 4 時間の特定のメモリの種類の使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 8 時間 (特定の機能的側面) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 8 時間の特定のメモリの種類の使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 7 日間 (特定の機能的側面) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 7 日間の特定のメモリの種類の使用率を詳細に表示します。 | 
| 過去 30 日間 (特定の機能的側面) | ホーム | 1 つのデバイスについて、過去 30 日間の特定のメモリの種類の使用率を詳細に表示します。 | 
*WhatsUp Gold Remote Site Edition および Central Site Edition のリモートダッシュボードレポートとして入手できます。