| [Ping 可用性と応答時間] ダッシュボードレポート | 種類 | 説明 | 
| 過去 4 時間 (単一のデバイスの応答時間) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのインターフェイスについて、過去 4 時間の Ping 応答時間を表示します。 | 
| 過去 8 時間 (単一のデバイスの応答時間) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのインターフェイスについて、過去 8 時間の Ping 応答時間を表示します。 | 
| 過去 7 日間 (単一のデバイスの応答時間) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのインターフェイスについて、過去 7 日間の Ping 応答時間を表示します。 | 
| 過去 30 日間 (単一のデバイスの応答時間) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのインターフェイスについて、過去 30 日間の Ping 応答時間を表示します。 | 
| 過去 4 時間 (単一のデバイスの可用性) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのインターフェイスについて、過去 4 時間の Ping 可用性を表示します。 | 
| 過去 8 時間 (単一のデバイスの可用性) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのインターフェイスについて、過去 8 時間の Ping 可用性を表示します。 | 
| 過去 7 日間 (単一のデバイスの可用性) | デバイス | 特定のデバイスのインターフェイスについて、過去 7 日間の Ping 可用性を表示します。 | 
| 過去 30 日間 (単一のデバイスの可用性) | デバイス | 特定のデバイスのすべてのインターフェイスについて、過去 30 日間の Ping 可用性を表示します。 | 
| 前回ポーリング応答時間 (特定のインターフェイス) | ホーム | 前回のポーリング時点での特定のデバイスインターフェイスの Ping 応答時間を表示します。 | 
| Ping 応答時間トップ 10* | ホーム | 現在の Ping 応答時間に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| Ping 応答時間トップ 20 | ホーム | 現在の Ping 応答時間に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| Ping パケット損失トップ 10* | ホーム | 現在の Ping パケット損失に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| Ping パケット損失トップ 20 | ホーム | 現在の Ping パケット損失に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| Ping 可用性トップ 10* | ホーム | 現在の Ping 可用性に基づいてトップ 10 のデバイスを一覧表示します。 | 
| Ping 可用性トップ 20 | ホーム | 現在の Ping 可用性に基づいてトップ 20 のデバイスを一覧表示します。 | 
| Ping 応答時間が 100 ミリ秒を超える | ホーム | Ping 応答時間が 100 ミリ秒を超えるデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| Ping 応答時間が 500 ミリ秒を超える | ホーム | Ping 応答時間が 500 ミリ秒を超えるデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| Ping パケット損失が 50% を超えるデバイス | ホーム | Ping パケット損失が 50% を超えるデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| Ping パケット損失が 75% を超えるデバイス | ホーム | Ping パケット損失が 75% を超えるデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| Ping 可用性が 50% を超えるデバイス* | ホーム | Ping 可用性が 50% を超えるデバイスをすべて一覧表示します。 | 
| Ping 可用性が 75% を超えるデバイス | デバイス | Ping 可用性が 75% を超えるデバイスをすべて一覧表示します。 | 
*WhatsUp Gold Remote Site Edition および Central Site Edition のリモートダッシュボードレポートとして入手できます。