| [問題領域] ダッシュボードレポート | 種類 | 説明 | 
| 停止アクティブモニタのあるデバイス | デバイス | デバイスの停止アクティブモニタを表示します。 | 
| 停止しているすべてのインターフェイス | デバイス | デバイスの停止インターフェイスを表示します。 | 
| 状態変化ログの末尾 | デバイス | 指定されたデバイスの状態変化ログの末尾を表示します。 | 
| Syslog の末尾 | デバイス | 指定されたデバイスの Syslog 完全レポートの末尾を表示します。 | 
| Windows イベントログの末尾 | デバイス | 指定されたデバイスの Windows イベントログの末尾を表示します。 | 
| SNMP トラップログの末尾 | デバイス | 指定されたデバイスの SNMP トラップログの末尾を表示します。 | 
| アクションのアクティビティログの末尾* | デバイス | 指定されたデバイスのアクションのアクティビティログの末尾を表示します。 | 
| パッシブモニタのエラーログの末尾 | デバイス | 指定されたデバイスのパッシブモニタのエラーログの末尾を表示します。 | 
| Web アラーム | デバイス | 指定されたデバイスに対して実行されたすべての Web アラームを表示します。 | 
| 完全に停止中のすべてのデバイス | ホーム | 指定されたデバイスグループの停止中のデバイスを表示します。 | 
| 停止しているすべてのインターフェイス | ホーム | 指定されたデバイスグループの停止中のインターフェイスを表示します。 | 
| 停止アクティブモニタのあるデバイス | ホーム | 指定されたデバイスグループ内で停止アクティブモニタがあるデバイスを表示します。 | 
| 未確認デバイス | ホーム | 指定されたデバイスグループ内で未確認のデバイスを表示します。 | 
| 状態変化ログの末尾 | ホーム | ネットワークの状態変化ログの末尾を表示します。 | 
| 概要の数* | ホーム | 指定されたデバイスグループの概要を表示します。 | 
| Syslog の末尾 | ホーム | ネットワークの Syslog 完全レポートの末尾を表示します。 | 
| Windows イベントログの末尾 | ホーム | ネットワークの Windows イベントログの末尾を表示します。 | 
| SNMP トラップログの末尾 | ホーム | ネットワークの SNMP トラップログの末尾を表示します。 | 
| アクションのアクティビティログの末尾* | ホーム | ネットワークのアクションのアクティビティログの末尾を表示します。 | 
| パッシブモニタのエラーログの末尾 | ホーム | ネットワークのパッシブモニタのエラーログの末尾を表示します。 | 
| デバイスグループのミニステータス | ホーム | デバイスグループ内のすべてのデバイスを一覧表示し、そのステータスを色別に表示します。 | 
| Web アラーム | ホーム | ネットワークで実行された最新の Web アラームのスナップショットを表示します。 | 
| 一般的なエラーログ | ホーム | ネットワークの一般的なエラーログの末尾を表示します。 | 
| 過去 4 時間以内に発生したアクション | ホーム | 過去 4 時間以内にアクションが発生したすべてのデバイスを表示します。 | 
*WhatsUp Gold Remote Site Edition および Central Site Edition のリモートダッシュボードレポートとして入手できます。